| № | Наименование товара | Производитель | Единица измерения | Кол-во в упаковке | Цена отпускная (базовая) |
| 1 | Бинты нестерильные / 10х16 | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 300 | 10.71 |
| 2 | Бинты нестерильные / 10х16 | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 300 | 10.71 |
| 3 | Бинты нестерильные / 10х16 | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 300 | 10.71 |
| 4 | Бинты нестерильные / 5х10 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 900 | 3.27 |
| 5 | Бинты нестерильные / 5х10 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 900 | 3.27 |
| 6 | Бинты нестерильные / 5х5 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 1200 | 2.03 |
| 7 | Бинты нестерильные / 5х7 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 1200 | 2.54 |
| 8 | Бинты нестерильные / 5х7 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 1200 | 2.54 |
| 9 | Бинты нестерильные / 7х10 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 700 | 4.49 |
| 10 | Бинты нестерильные / 7х10 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 700 | 4.49 |
| 11 | Бинты нестерильные / 7х10 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 700 | 4.49 |
| 12 | Бинты нестерильные / 7х14 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 500 | 6.39 |
| 13 | Бинты нестерильные / 7х7 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 900 | 3.37 |
| 14 | Бинты нестерильные / 7х7 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 900 | 3.37 |
| 15 | Бинты нестерильные / 7х7 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 900 | 3.37 |
| 16 | Бинты нестерильные в инд. упак / 10х16 | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 300 | 10.94 |
| 17 | Бинты нестерильные в инд. упак / 10х16 | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 300 | 10.94 |
| 18 | Бинты нестерильные в инд. упак / 5х10 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 600 | 3.58 |
| 19 | Бинты нестерильные в инд. упак / 5х10 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 600 | 3.58 |
| 20 | Бинты нестерильные в инд. упак / 5х10 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 600 | 3.58 |
| 21 | Бинты нестерильные в инд. упак / 5х5 | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 1800 | 2.27 |
| 22 | Бинты нестерильные в инд. упак / 5х5 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура " | шт | 1200 | 2.27 |
| 23 | Бинты нестерильные в инд. упак / 5х7 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 1200 | 2.76 |
| 24 | Бинты нестерильные в инд. упак / 5х7 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 1200 | 2.76 |
| 25 | Бинты нестерильные в инд. упак / 5х7 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 1200 | 2.76 |
| 26 | Бинты нестерильные в инд. упак / 7х10 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 500 | 4.74 |
| 27 | Бинты нестерильные в инд. упак / 7х10 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 500 | 4.74 |
| 28 | Бинты нестерильные в инд. упак / 7х14 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 400 | 6.61 |
| 29 | Бинты нестерильные в инд. упак / 7х14 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 400 | 6.61 |
| 30 | Бинты нестерильные в инд. упак / 7х14 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 400 | 6.61 |
| 31 | Бинты нестерильные в инд. упак / 7х7 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 900 | 3.61 |
| 32 | Бинты нестерильные в инд. упак / 7х7 плоские | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 900 | 3.61 |
| 33 | Бинты стерильные / 5х10 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 450 | 3.85 |
| 34 | Бинты стерильные / 5х10 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 450 | 3.85 |
| 35 | Бинты стерильные / 5х10 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 450 | 3.85 |
| 36 | Бинты стерильные / 5х10 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 450 | 3.85 |
| 37 | Бинты стерильные / 5х7 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 450 | 3.1 |
| 38 | Бинты стерильные / 5х7 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 450 | 3.1 |
| 39 | Бинты стерильные / 5х7 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 450 | 3.1 |
| 40 | Бинты стерильные / 5х7 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 450 | 3.1 |
| 41 | Бинты стерильные / 7х14 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 180 | 7.48 |
| 42 | Бинты стерильные / 7х14 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 180 | 7.48 |
| 43 | Бинты стерильные / 7х14 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 180 | 7.48 |
| 44 | Бинты стерильные / 7х14 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 180 | 7.48 |
| 45 | Бинты стерильные / 7х14 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 180 | 7.48 |
| 46 | Бинты стерильные / 7х14 плоск. полипроп | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 180 | 7.48 |
| 47 | Отрезы марлевые / 10м инд.уп. | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 20 | 55.89 |
| 48 | Отрезы марлевые / 2м инд.упак. | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 100 | 11.18 |
| 49 | Отрезы марлевые / 2м инд.упак. | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 100 | 11.18 |
| 50 | Отрезы марлевые / 3м инд.упак. | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 80 | 16.77 |
| 51 | Отрезы марлевые / 3м инд.упак. | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 80 | 16.77 |
| 52 | Отрезы марлевые / 3м инд.упак. | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 80 | 16.77 |
| 53 | Отрезы марлевые / 3м инд.упак. | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 80 | 16.77 |
| 54 | Отрезы марлевые / 5м инд.упак. | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 40 | 27.94 |
| 55 | Пакет "Волжская мануфактура" / прорубн. ручка | Россия | шт | 1 | 4.11 |
| 56 | Салфетки 2-х слойн.стерильные / №10(16х14) | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 300 | 4.27 |
| 57 | Салфетки 2-х слойн.стерильные / №10(16х14) | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 300 | 4.27 |
| 58 | Салфетки 2-х слойн.стерильные / №10(16х14) | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 300 | 4.27 |
| 59 | Салфетки 2-х слойн.стерильные / №10(16х14) | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 300 | 4.27 |
| 60 | Салфетки 2-х слойн.стерильные / №5(45х29) | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 120 | 10.27 |
| 61 | Салфетки 2-х слойн.стерильные / №5(45х29) | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 120 | 10.27 |
| 62 | Салфетки 2-х слойн.стерильные / №5(45х29) | ЗАО "ПК Волжская мануфактура" | шт | 120 | 10.27 |
Марлевые перевязочные средства - бинты перевязка, салфетки, отрезы, марля. Производство марлевых перевязочных средств. Компания "Волжская мануфактура" Иваново реализует медицинскую продукцию: бинты, салфетки, отрезы, марлю.
Производство марлевых перевязочных средств
Реализация медикаментов и изделий медицинского назначения оптом и в розницу
Реализация медицинской техники лечебным учреждениям
Изготовление и реализация очковой оптики
Реализация медикаментов и изделий медицинского назначения оптом и в розницу
Реализация медицинской техники лечебным учреждениям
Изготовление и реализация очковой оптики
Крупный региональный дистрибьютер и производитель перевязочных средств
(4932) 33-05-42
Марлевые перевязочные средства (от 18.05.12 09:25) |
| © "Волжская мануфактура", 2007 Создание сайта - Trenin.ru |